香烟(卷烟)调整后统一价格表

序号 条包条形码 规格名称 价类 工业公司名称 批发价(元/条) 零售价(元/条)
1 6901028223805 黄山(天都) 一 类 安徽中烟工业公司 720.80 1000
2 6901028225915 黄山(新视界) 一 类 安徽中烟工业公司 678.40 800
3 6901028223324 黄山(智者010) 一 类 安徽中烟工业公司 583 700
4 6901028225076 黄山(经典皖烟) 一 类 安徽中烟工业公司 572.40 650
5 6901028131889 黄山(喜庆红方印) 一 类 安徽中烟工业公司 455.80 520
6 6901028223546 黄山(上品) 一 类 安徽中烟工业公司 455.80 550
7 6901028223225 黄山(软金皖) 一 类 安徽中烟工业公司 360.40 420
8 6901028131605 黄山(大红方印) 一 类 安徽中烟工业公司 275.60 320
9 6901028124010 黄山(新概念) 一 类 安徽中烟工业公司 275.60 320
10 6901028223508 黄山(红方印) 一 类 安徽中烟工业公司 275.60 320
11 6901028225113 黄山(金皖烟) 一 类 安徽中烟工业公司 248.04 280
12 6901028223041 黄山(硬新概念) 一 类 安徽中烟工业公司 243.80 280
13 6901028223485 黄山(万象细支) 一 类 安徽中烟工业公司 238.50 270
14 6901028225014 黄山(国宾迎客松) 一 类 安徽中烟工业公司 190.80 220
15 6901028225830 黄山(万象) 一 类 安徽中烟工业公司 188.68 220
16 6901028223560 黄山(软红) 一 类 安徽中烟工业公司 188.68 220
17 6901028131643 黄山(小红方印) 一 类 安徽中烟工业公司 185.50 220
18 6901028131803 黄山(小红方印6mg) 一 类 安徽中烟工业公司 185.50 220
19 6901028223669 黄山(金上品) 一 类 安徽中烟工业公司 185.50 220
20 6901028225137 黄山(红皖烟) 二 类 安徽中烟工业公司 169.60 190
21 6901028129800 黄山(大黄山细支) 一 类 安徽中烟工业公司 167.48 190
22 6901028225793 黄山(锦绣) 二 类 安徽中烟工业公司 143.10 160
23 6901028129664 黄山(大黄山) 二 类 安徽中烟工业公司 139.92 160
24 6901028131865 黄山(中国画) 二 类 安徽中烟工业公司 139.92 160
25 6901028129688 都宝(蓝莓细支) 二 类 安徽中烟工业公司 139.92 160
26 6901028225175 黄山(新制皖烟) 二 类 安徽中烟工业公司 121.90 140
27 6901028129268 黄山(中国画细支) 二 类 安徽中烟工业公司 121.90 140
28 6901028223744 黄山(记忆) 二 类 安徽中烟工业公司 121.90 140
29 6901028131278 黄山(硬) 三 类 安徽中烟工业公司 93.28 110
30 6901028225052 黄山(贵宾迎客松) 三 类 安徽中烟工业公司 93.28 110
31 6901028223966 黄山(中国松) 三 类 安徽中烟工业公司 93.28 110
32 6901028129862 黄山(大壹品) 三 类 安徽中烟工业公司 93.28 110
33 6901028223256 黄山(大壹品) 三 类 安徽中烟工业公司 93.28 110
34 6901028225595 黄山(中国风) 三 类 安徽中烟工业公司 76.32 85
35 6901028131667 都宝(吉祥) 三 类 安徽中烟工业公司 76.32 85
36 6901028225731 都宝(纯正6号) 三 类 安徽中烟工业公司 76.32 85
37 6901028131155 黄山(金纯和) 三 类 安徽中烟工业公司 66.78 75
38 6901028223164 黄山(硬中国风) 三 类 安徽中烟工业公司 66.78 75
39 6901028225199 黄山(嘉宾迎客松) 三 类 安徽中烟工业公司 57.24 65
40 6901028225656 黄山(软一品) 三 类 安徽中烟工业公司 57.24 65
41 6901028208819 黄山(硬一品) 四 类 安徽中烟工业公司 47.70 55
42 6901028225779 都宝(纯正9号) 四 类 安徽中烟工业公司 47.70 55
43 6901028128742 红三环(红) 四 类 安徽中烟工业公司 38.16 45
44 6901028126298 盛唐(金) 四 类 安徽中烟工业公司 38.16 45
45 6901028129961 红三环(幸福篇) 四 类 安徽中烟工业公司 28.62 35
46 6901028129466 都宝(硬红新) 四 类 安徽中烟工业公司 28.62 35
47 6901028126014 都宝(新) 五 类 安徽中烟工业公司 23.85 30
48 6901028208901 红三环(渡江) 五 类 安徽中烟工业公司 23.85 30
49 6901028126472 盛唐(吉祥) 五 类 安徽中烟工业公司 23.85 30
50 6901028128940 红三环(软黄) 五 类 安徽中烟工业公司 19.08 25
51 6901028127912 大丰收(软) 五 类 安徽中烟工业公司 19.08 25
52 6901028033640 娇子(传奇天子) 一 类 川渝中烟工业公司 720.80 850
53 6901028035774 娇子(龙涎香) 一 类 川渝中烟工业公司 720.80 850
54 6901028032421 娇子(软传奇天子) 一 类 川渝中烟工业公司 720.80 850
55 6901028030120 娇子(硬黄天子) 一 类 川渝中烟工业公司 678.40 850
56 6901028025928 娇子(天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 678.40 850
57 6901028024167 娇子(黄天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 583 700
58 6901028220446 娇子(红传奇天子) 一 类 川渝中烟工业公司 551.20 650
59 6901028030984 娇子(软龙涎香) 一 类 川渝中烟工业公司 551.20 650
60 6901028085625 娇子(龙涎香细支) 一 类 川渝中烟工业公司 455.80 550
61 6901028035835 长城(132雪茄) 一 类 川渝中烟工业公司 445.20 550
62 6901028024617 娇子(精品) 一 类 川渝中烟工业公司 424 500
63 6901028030205 娇子(软黄天子) 一 类 川渝中烟工业公司 392.20 450
64 6901028032056 娇子(软金天娇) 一 类 川渝中烟工业公司 360.40 420
65 6901028220538 娇子(盛世天娇) 一 类 川渝中烟工业公司 360.40 420
66 6901028025102 娇子(锦绣) 一 类 川渝中烟工业公司 275.60 320
67 6901028032247 娇子(X金桂) 一 类 川渝中烟工业公司 275.60 320
68 6901028032247 娇子(X金桂) 一 类 川渝中烟工业公司 275.60 320
69 6901028084741 娇子(X龙韵) 一 类 川渝中烟工业公司 238.50 270
70 6901028220507 娇子(红天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 238.50 270
71 6901028026024 娇子(软红天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 212 250
72 6901028084802 娇子(功夫经典) 一 类 川渝中烟工业公司 190.80 220
73 6901028032278 娇子(X玫瑰) 一 类 川渝中烟工业公司 188.68 220
74 6901028025959 娇子(软紫国宝) 一 类 川渝中烟工业公司 188.68 220
75 6901028025614 娇子(时代) 一 类 川渝中烟工业公司 188.68 220
76 6901028085434 娇子(龙韵天娇) 一 类 川渝中烟工业公司 185.50 220
77 6901028084017 娇子(蓝天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 185.50 220
78 6901028030717 娇子(硬龙凤珍品) 一 类 川渝中烟工业公司 180.20 210
79 6901028027540 龙凤呈祥(喜庆珍品) 一 类 川渝中烟工业公司 180.20 210
80 6901028202046 娇子(X生肖) 一 类 川渝中烟工业公司 167.48 190
81 6901028084048 娇子(软蓝天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 167.48 190
82 6901028084833 娇子(雅韵天娇) 一 类 川渝中烟工业公司 167.48 190
83 6901028024297 娇子(红) 二 类 川渝中烟工业公司 143.10 160
84 6901028030144 娇子(硬龙凤经典) 二 类 川渝中烟工业公司 143.10 160
85 6901028085465 娇子(软禧缘龙凤) 二 类 川渝中烟工业公司 139.92 160
86 6901028220477 娇子(红新概念) 二 类 川渝中烟工业公司 139.92 160
87 6901028033619 娇子(软红) 二 类 川渝中烟工业公司 139.92 160
88 6901028202077 娇子(X星座) 二 类 川渝中烟工业公司 139.92 160
89 6901028030236 娇子(硬龙凤呈祥) 二 类 川渝中烟工业公司 124.02 140
90 6901028035002 娇子(X2013) 二 类 川渝中烟工业公司 121.90 140
91 6901028084079 娇子(软金沙神韵) 二 类 川渝中烟工业公司 121.90 140
92 6901028084109 娇子(金沙神韵) 二 类 川渝中烟工业公司 121.90 140
93 6901028084222 狮牌(雄风) 二 类 川渝中烟工业公司 121.90 140
94 6901028035453 狮牌(蓝调) 二 类 川渝中烟工业公司 121.90 140
95 6901028202459 娇子(硬绿逸品) 二 类 川渝中烟工业公司 121.90 140
96 6901028024136 娇子(蓝) 二 类 川渝中烟工业公司 114.48 130
97 6901028084680 娇子(硬阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 93.28 110
98 6901028035927 狮牌(原味) 三 类 川渝中烟工业公司 93.28 110
99 6901028032360 娇子(软阳光100) 三 类 川渝中烟工业公司 93.28 110
100 6901028030557 娇子(软龙凤魅力朝) 三 类 川渝中烟工业公司 90.10 105
101 6901028025560 娇子(软阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 90.10 105
102 6901028035897 狮牌(微型) 三 类 川渝中烟工业公司 86.92 100
103 6901028032339 娇子(硬阳光100) 三 类 川渝中烟工业公司 85.86 100
104 6901028025003 娇子(硬阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 85.86 100
105 6901028024976 娇子(X) 三 类 川渝中烟工业公司 84.80 100
106 6901028025829 娇子(新概念) 三 类 川渝中烟工业公司 84.80 100
107 6901028084710 娇子(软时代阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 76.32 85
108 6901028025645 娇子(时代阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 66.78 75
109 6901028025676 娇子(绿时代阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 66.78 75
110 6901028030762 娇子(硬龙凤喜庆) 三 类 川渝中烟工业公司 66.78 75
111 6901028030854 娇子(硬龙凤喜庆新) 三 类 川渝中烟工业公司 66.78 75
112 6901028035866 狮牌(草莓) 三 类 川渝中烟工业公司 66.78 75
113 6901028026529 龙凤呈祥(喜庆香烟新) 三 类 川渝中烟工业公司 66.78 75
114 6901028030960 娇子(硬龙凤世纪朝) 三 类 川渝中烟工业公司 57.24 65
115 6901028035439 天下秀(红名品) 四 类 川渝中烟工业公司 47.70 55
116 6901028026499 龙凤呈祥(佳品) 四 类 川渝中烟工业公司 47.70 55
117 6901028202619 宏声(精品) 四 类 川渝中烟工业公司 47.70 55
118 6901028202947 天下秀(红天地) 四 类 川渝中烟工业公司 47.70 55
119 6901028035675 狮牌(特香) 四 类 川渝中烟工业公司 47.70 55
120 6901028028837 天下秀(金) 四 类 川渝中烟工业公司 38.16 45
121 6901028026598 宏声(硬特) 四 类 川渝中烟工业公司 32.86 40
122 6901028202688 宏声(软特) 四 类 川渝中烟工业公司 28.62 35
123 6901028034036 天下秀(佳品) 四 类 川渝中烟工业公司 28.62 35
124 6901028028387 天下秀(红) 五 类 川渝中烟工业公司 23.85 30
125 6901028202923 宏声(硬) 五 类 川渝中烟工业公司 23.85 30
126 6901028024013 五牛(硬金) 五 类 川渝中烟工业公司 23.85 30
127 6901028025768 大丰收(硬) 五 类 川渝中烟工业公司 23.85 30
128 6901028024365 五牛(硬绿新) 五 类 川渝中烟工业公司 19.08 25
129 6901028024709 大丰收(软) 五 类 川渝中烟工业公司 19.08 25
130 6901028202527 宏声(软) 五 类 川渝中烟工业公司 19.08 25
131 6901028026260 山城(软蓝) 五 类 川渝中烟工业公司 19.08 25
132 6901028024051 五牛(绿) 五 类 川渝中烟工业公司 14.31 20
133 6901028142625 七匹狼(大通仙) 一 类 福建中烟工业公司 720.80 850
134 6901028142656 七匹狼(新圣典) 一 类 福建中烟工业公司 583 700
135 6901028142922 七匹狼(通仙纯) 一 类 福建中烟工业公司 551.20 650
136 6901028143523 古田(软1929) 一 类 福建中烟工业公司 455.80 550
137 6901028141611 七匹狼(通仙) 一 类 福建中烟工业公司 455.80 510
138 6901028138475 七匹狼(雅典) 一 类 福建中烟工业公司 424 500
139 6901028142762 土楼(神韵) 一 类 福建中烟工业公司 360.40 410
140 6901028143226 七匹狼(16支通仙) 一 类 福建中烟工业公司 360.40 410
141 6901028142861 七匹狼(通仙3mg) 一 类 福建中烟工业公司 360.40 410
142 6901028142199 七匹狼(小通仙) 一 类 福建中烟工业公司 318 360
143 6901028142472 七匹狼(纯香) 一 类 福建中烟工业公司 318 360
144 6901028141178 七匹狼(尚品) 一 类 福建中烟工业公司 275.60 310
145 6901028142304 七匹狼(16支纯香) 一 类 福建中烟工业公司 275.60 310
146 6901028143356 七匹狼(通仙境) 一 类 福建中烟工业公司 275.60 310
147 6901028142793 七匹狼(通仙300) 一 类 福建中烟工业公司 275.60 310
148 6901028141734 七匹狼(厦门) 一 类 福建中烟工业公司 228.96 260
149 6901028137904 七匹狼(金典) 一 类 福建中烟工业公司 209.88 250
150 6901028141673 七匹狼(通运) 一 类 福建中烟工业公司 201.40 230
151 6901028138321 七匹狼(通福) 一 类 福建中烟工业公司 188.68 210
152 6901028141260 七匹狼(纯典) 一 类 福建中烟工业公司 188.68 220
153 6901028138536 七匹狼(软灰) 一 类 福建中烟工业公司 185.50 210
154 6901028143059 七匹狼(纯尚) 一 类 福建中烟工业公司 185.50 220
155 6901028142137 万宝路(软金) 一 类 福建中烟工业公司 167.48 190
156 6901028141703 七匹狼(通泰16支) 二 类 福建中烟工业公司 148.40 170
157 6901028137676 七匹狼(软红) 二 类 福建中烟工业公司 143.10 160
158 6901028142168 七匹狼(纯雅) 二 类 福建中烟工业公司 143.10 160
159 6901028142830 七匹狼(纯境) 二 类 福建中烟工业公司 139.92 160
160 6901028143325 七匹狼(大富贵) 二 类 福建中烟工业公司 139.92 160
161 6901028143264 七匹狼(纯翠) 二 类 福建中烟工业公司 139.92 160
162 6901028137492 七匹狼(红) 二 类 福建中烟工业公司 132.50 150
163 6901028138307 万宝路(软白) 二 类 福建中烟工业公司 129.32 150
164 6901028138161 万宝路(软红) 二 类 福建中烟工业公司 129.32 150
165 6901028141789 七匹狼(豪迈) 三 类 福建中烟工业公司 93.28 110
166 6901028143295 七匹狼(君如意) 三 类 福建中烟工业公司 93.28 110
167 6901028141291 金桥(英伦奶香) 三 类 福建中烟工业公司 93.28 110
168 6901028142403 金桥(威客) 三 类 福建中烟工业公司 93.28 110
169 6901028142571 七匹狼(鸿福) 三 类 福建中烟工业公司 90.10 110
170 6901028141444 七匹狼(豪运) 三 类 福建中烟工业公司 85.86 100
171 6901028141888 七匹狼(金) 三 类 福建中烟工业公司 76.32 85
172 6901028137270 七匹狼(白) 三 类 福建中烟工业公司 66.78 75
173 6901028141147 七匹狼(蓝) 三 类 福建中烟工业公司 66.78 75
174 6901028143080 金桥(软混) 三 类 福建中烟工业公司 57.24 65
175 6901028141536 金桥(硬) 三 类 福建中烟工业公司 57.24 65
176 6901028138369 七匹狼(豪情) 四 类 福建中烟工业公司 47.70 55
177 6901028137157 七匹狼(古田) 四 类 福建中烟工业公司 47.70 55
178 6901028137423 石狮(软富健) 五 类 福建中烟工业公司 23.85 30
179 6901028004862 双喜(珍藏) 一 类 广东中烟工业公司 720.80 900
180 6901028001595 双喜(典藏逸品) 一 类 广东中烟工业公司 720.80 900
181 6901028001656 双喜(硬逸品) 一 类 广东中烟工业公司 455.80 550
182 6901028004800 双喜(典藏五叶神) 一 类 广东中烟工业公司 455.80 550
183 6901028003001 双喜(软红五叶神) 一 类 广东中烟工业公司 286.20 330
184 6901028001922 双喜(邮喜) 一 类 广东中烟工业公司 275.60 320
185 6901028000406 双喜(硬红逸品) 一 类 广东中烟工业公司 275.60 320
186 6901028003537 双喜(彩悦) 一 类 广东中烟工业公司 238.50 270
187 6901028001557 双喜(鸿喜) 一 类 广东中烟工业公司 212 250
188 6901028000949 双喜(硬世纪经典) 一 类 广东中烟工业公司 201.40 230
189 6901028004831 双喜(软金1906) 一 类 广东中烟工业公司 188.68 220
190 6901028003599 双喜(经典工坊) 一 类 广东中烟工业公司 185.50 220
191 6901028003117 双喜(硬绿五叶神) 一 类 广东中烟工业公司 185.50 220
192 6901028002974 双喜(硬红五叶神) 一 类 广东中烟工业公司 184.44 220
193 6901028001816 双喜(盛世) 一 类 广东中烟工业公司 180.20 210
194 6901028001625 双喜(硬经典1906) 二 类 广东中烟工业公司 150.52 170
195 6901028003469 双喜(花悦) 二 类 广东中烟工业公司 139.92 160
196 6901028003223 双喜(硬红1906) 二 类 广东中烟工业公司 139.92 160
197 6901028002943 双喜(硬蓝红玫王) 二 类 广东中烟工业公司 133.56 150
198 6901028001847 双喜(传奇) 二 类 广东中烟工业公司 121.90 140
199 6901028003056 双喜(硬金五叶神) 三 类 广东中烟工业公司 102.82 120
200 6901028002912 双喜(软蓝红玫王) 三 类 广东中烟工业公司 102.82 120
201 6901028000659 双喜(硬经典) 三 类 广东中烟工业公司 100.17 120
202 6901028000833 双喜(软经典) 三 类 广东中烟工业公司 85.86 100
203 6901028000994 双喜(硬01) 三 类 广东中烟工业公司 85.86 100
204 6901028001885 双喜(硬) 三 类 广东中烟工业公司 71.02 80
205 6901028001915 双喜(硬红玫王) 三 类 广东中烟工业公司 71.02 80
206 6901028005425 红玫王(硬) 三 类 广东中烟工业公司 69.96 80
207 6901028000963 双喜(软01) 三 类 广东中烟工业公司 68.90 80
208 6901028001687 双喜(软) 三 类 广东中烟工业公司 57.24 65
209 6901028001472 双喜(软国际) 三 类 广东中烟工业公司 57.24 65
210 6901028005128 红玫(硬金) 四 类 广东中烟工业公司 38.16 45
211 6901028002011 椰树(硬) 四 类 广东中烟工业公司 32.86 40
212 6901028000079 羊城(硬红) 四 类 广东中烟工业公司 28.62 35
213 6901028002028 椰树(软) 五 类 广东中烟工业公司 23.85 30
214 6901028000161 羊城(软红) 五 类 广东中烟工业公司 23.85 30
215 6901028000208 羊城(软白) 五 类 广东中烟工业公司 23.85 30
216 6901028005012 红玫(软) 五 类 广东中烟工业公司 20.98 25
217 6901028013970 真龙(巴马天成) 一 类 广西中烟工业公司 720.80 850
218 6901028013390 真龙(金韵) 一 类 广西中烟工业公司 720.80 850
219 6901028015608 真龙(巴马天和) 一 类 广西中烟工业公司 583 700
220 6901028014977 真龙(神韵) 一 类 广西中烟工业公司 455.80 510
221 6901028013611 真龙(海韵) 一 类 广西中烟工业公司 445.20 500
222 6901028011648 真龙(中国龙) 一 类 广西中烟工业公司 318 360
223 6901028011907 真龙(真男儿) 一 类 广西中烟工业公司 318 360
224 6901028011723 真龙(龙天下) 一 类 广西中烟工业公司 275.60 320
225 6901028011693 真龙(恭囍) 一 类 广西中烟工业公司 275.60 320
226 6901028011785 真龙(起源) 一 类 广西中烟工业公司 212 250
227 6901028012249 真龙(燃情时光) 一 类 广西中烟工业公司 212 250
228 6901028013826 真龙(佳韵) 一 类 广西中烟工业公司 212 250
229 6901028015240 真龙(一带山河) 一 类 广西中烟工业公司 185.50 220
230 6901028014236 真龙(鸿韵) 一 类 广西中烟工业公司 174.90 200
231 6901028012546 真龙(美人香草) 一 类 广西中烟工业公司 167.48 190
232 6901028015639 真龙(轩云) 二 类 广西中烟工业公司 143.10 160
233 6901028011617 真龙(前程似锦) 二 类 广西中烟工业公司 139.92 160
234 6901028011662 真龙(清云) 二 类 广西中烟工业公司 139.92 160
235 6901028013949 真龙(馨云) 二 类 广西中烟工业公司 121.90 140
236 6901028013420 真龙(致青春) 二 类 广西中烟工业公司 121.90 140
237 6901028012003 真龙(凌云) 二 类 广西中烟工业公司 121.90 150
238 6901028013796 真龙(祥云) 二 类 广西中烟工业公司 114.48 130
239 6901028015769 真龙(福禄寿喜) 三 类 广西中烟工业公司 93.28 110
240 6901028013079 真龙(珍品) 三 类 广西中烟工业公司 84.80 100
241 6901028013703 真龙(天翔) 三 类 广西中烟工业公司 76.32 85
242 6901028015301 真龙(甲天下) 三 类 广西中烟工业公司 74.20 85
243 6901028015547 真龙(软娇子) 三 类 广西中烟工业公司 57.24 65
244 6901028015424 真龙(娇子) 四 类 广西中烟工业公司 47.70 55
245 6901028011969 真龙(娇子8mg) 四 类 广西中烟工业公司 47.70 55
246 6901028011082 甲天下(富) 四 类 广西中烟工业公司 38.16 45
247 6901028012447 甲天下(红) 四 类 广西中烟工业公司 32.86 40
248 6901028011587 甲天下(山水) 五 类 广西中烟工业公司 23.85 30
249 6901028036467 贵烟(盛世) 一 类 贵州中烟工业公司 720.80 1000
250 6901028102810 贵烟(国酒香 30) 一 类 贵州中烟工业公司 720.80 1000
251 6901028102667 贵烟(扁盒印第安火种) 一 类 贵州中烟工业公司 720.80 1000
252 6901028102940 贵烟(小国酒香) 一 类 贵州中烟工业公司 551.20 700
253 6901028102605 贵烟(福天下) 一 类 贵州中烟工业公司 455.80 550
254 6901028037327 贵烟(福) 一 类 贵州中烟工业公司 424 500
255 6901028221177 贵烟(硬小国酒香) 一 类 贵州中烟工业公司 360.40 450
256 6901028039802 贵烟(软高遵) 一 类 贵州中烟工业公司 318 360
257 6901028221290 贵烟(玉液2号) 一 类 贵州中烟工业公司 275.60 340
258 6901028221245 贵烟(思味) 一 类 贵州中烟工业公司 238.50 270
259 6901028039833 贵烟(硬高遵) 一 类 贵州中烟工业公司 233.20 260
260 6901028102209 贵烟(蓝色的爱) 一 类 贵州中烟工业公司 188.68 220
261 6901028221047 贵烟(5mg喜格) 一 类 贵州中烟工业公司 188.68 220
262 6901028221320 贵烟(玉液1号) 一 类 贵州中烟工业公司 185.50 230
263 6901028221139 贵烟(黄金方) 一 类 贵州中烟工业公司 167.48 190
264 6901028037068 贵烟(喜) 二 类 贵州中烟工业公司 143.10 160
265 6901028221214 贵烟(甜乡洞藏) 二 类 贵州中烟工业公司 139.92 160
266 6901028102971 贵烟(好彩) 二 类 贵州中烟工业公司 121.90 140
267 6901028102704 贵烟(好彩) 二 类 贵州中烟工业公司 121.90 140
268 6901028039758 贵烟(硬黄精品) 三 类 贵州中烟工业公司 108.12 130
269 6901028221351 贵烟(新贵) 三 类 贵州中烟工业公司 93.28 110
270 6901028037938 贵烟(多彩) 三 类 贵州中烟工业公司 93.28 110
271 6901028102698 贵烟(软多彩) 三 类 贵州中烟工业公司 93.28 110
272 6901028036689 黄果树(景象) 三 类 贵州中烟工业公司 90.10 110
273 6901028095839 黄果树(佳遵) 三 类 贵州中烟工业公司 76.32 85
274 6901028102308 黄果树(长征1935) 三 类 贵州中烟工业公司 66.78 75
275 6901028036924 黄果树(蓝佳品) 三 类 贵州中烟工业公司 57.24 65
276 6901028102360 黄果树(长征红星照耀) 三 类 贵州中烟工业公司 57.24 65
277 6901028095891 黄果树(长征) 四 类 贵州中烟工业公司 47.70 55
278 6901028036962 黄果树(佳品) 四 类 贵州中烟工业公司 47.70 55
279 6901028036030 遵义(软) 五 类 贵州中烟工业公司 23.85 30
280 6901028036801 黄果树(软) 五 类 贵州中烟工业公司 19.08 25
281 6901028080354 钻石(一品荷花) 一 类 河北中烟工业公司 720.80 850
282 6901028250573 钻石(软景泰) 一 类 河北中烟工业公司 720.80 850
283 6901028079679 钻石(避暑山庄) 一 类 河北中烟工业公司 551.20 650
284 6901028080828 钻石(大好河山) 一 类 河北中烟工业公司 455.80 550
285 6901028250870 钻石(软珍品) 一 类 河北中烟工业公司 424 480
286 6901028080668 钻石(硬红120) 一 类 河北中烟工业公司 402.80 480
287 6901028080521 钻石(细支荷花) 一 类 河北中烟工业公司 360.40 420
288 6901028079990 钻石(荷花) 一 类 河北中烟工业公司 275.60 320
289 6901028079563 钻石(时尚景泰) 一 类 河北中烟工业公司 275.60 320
290 6901028250825 钻石(硬蓝10支120mm) 一 类 河北中烟工业公司 259.70 300
291 6901028250849 钻石(硬珍品) 一 类 河北中烟工业公司 243.80 280
292 6901028079341 钻石(软中国红) 一 类 河北中烟工业公司 188.68 220
293 6901028077422 钻石(吉祥) 一 类 河北中烟工业公司 188.68 220
294 6901028078955 钻石(本香) 一 类 河北中烟工业公司 188.68 220
295 6901028079709 钻石(烟波致爽) 一 类 河北中烟工业公司 185.50 210
296 6901028079938 钻石(扁蓝时尚) 一 类 河北中烟工业公司 167.48 190
297 6901028250795 钻石(金石) 二 类 河北中烟工业公司 143.10 160
298 6901028078252 钻石(时尚) 二 类 河北中烟工业公司 143.10 160
299 6901028077163 钻石(金玉兰) 二 类 河北中烟工业公司 143.10 160
300 6901028079372 钻石(硬中国红) 二 类 河北中烟工业公司 143.10 160
301 6901028077705 钻石(软绿) 二 类 河北中烟工业公司 121.90 140
302 6901028079730 钻石(红时尚) 二 类 河北中烟工业公司 121.90 140
303 6901028079792 钻石(软红如意) 三 类 河北中烟工业公司 93.28 105
304 6901028079266 钻石(硬玫瑰8mg) 三 类 河北中烟工业公司 93.28 105
305 6901028250511 钻石(软如意) 三 类 河北中烟工业公司 93.28 105
306 6901028250764 钻石(绿石2代) 三 类 河北中烟工业公司 90.10 105
307 6901028080026 钻石(硬玫瑰紫) 三 类 河北中烟工业公司 90.10 105
308 6901028080125 钻石(大福元) 三 类 河北中烟工业公司 66.78 75
309 6901028080347 钻石(硬红) 三 类 河北中烟工业公司 64.66 75
310 6901028077217 钻石(银玉兰) 三 类 河北中烟工业公司 61.48 70
311 6901028250733 钻石(红石2代) 三 类 河北中烟工业公司 57.24 65
312 6901028078979 钻石(硬蓝新一代) 三 类 河北中烟工业公司 57.24 65
313 6901028250641 钻石(软红) 四 类 河北中烟工业公司 47.70 55
314 6901028080446 钻石(硬蓝) 四 类 河北中烟工业公司 47.70 55
315 6901028080224 钻石(硬特醇) 四 类 河北中烟工业公司 38.16 45
316 6901028077323 新石家庄(软) 五 类 河北中烟工业公司 23.85 30
317 6901028078139 北戴河(软) 五 类 河北中烟工业公司 23.85 30
318 6901028250467 大丰收(硬) 五 类 河北中烟工业公司 23.85 30
319 6901028165860 黄金叶(天叶细支) 一 类 河南中烟工业公司 848 1000
320 6901028172875 黄金叶(小天叶) 一 类 河南中烟工业公司 720.80 900
321 6901028169967 黄金叶(天叶) 一 类 河南中烟工业公司 678.40 1000
322 6901028172882 黄金叶(上河图) 一 类 河南中烟工业公司 561.80 650
323 6901028160889 黄金叶(茗仕之风) 一 类 河南中烟工业公司 477 550
324 6901028165365 黄金叶(天香细支) 一 类 河南中烟工业公司 455.80 550
325 6901028166720 黄金叶(天韵) 一 类 河南中烟工业公司 360.40 420
326 6901028172899 黄金叶(天香) 一 类 河南中烟工业公司 318 360
327 6901028160100 黄金叶(百年浓香) 一 类 河南中烟工业公司 275.60 320
328 6901028167581 黄金叶(红旗渠) 一 类 河南中烟工业公司 275.60 320
329 6901028169929 黄金叶(流金岁月) 一 类 河南中烟工业公司 275.60 320
330 6901028170789 黄金叶(金如意) 一 类 河南中烟工业公司 212 250
331 6901028163538 黄金叶(软大金圆) 一 类 河南中烟工业公司 188.68 220
332 6901028169783 黄金叶(软盛世金典) 一 类 河南中烟工业公司 188.68 220
333 6901028172868 黄金叶(软红大金圆) 一 类 河南中烟工业公司 188.68 220
334 6901028170963 黄金叶(硬大金圆双十支) 一 类 河南中烟工业公司 185.50 220
335 6901028170871 黄金叶(软福满堂) 二 类 河南中烟工业公司 143.10 160
336 6901028165242 黄金叶(爱尚) 二 类 河南中烟工业公司 139.92 160
337 6901028167673 黄金叶(硬福满堂) 二 类 河南中烟工业公司 139.92 160
338 6901028167529 黄金叶(红南阳) 二 类 河南中烟工业公司 139.92 160
339 6901028167536 黄金叶(龙门) 二 类 河南中烟工业公司 139.92 160
340 6901028165549 黄金叶(硬福满堂) 二 类 河南中烟工业公司 139.32 160
341 6901028163651 黄金叶(黄金眼) 二 类 河南中烟工业公司 121.90 140
342 6901028166201 黄金叶(金尚酷) 二 类 河南中烟工业公司 121.90 140
343 6901028166812 黄金叶(尚酷) 二 类 河南中烟工业公司 121.90 140
344 6901028170376 黄金叶(硬禧满堂) 二 类 河南中烟工业公司 121.90 140
345 6901028169356 黄金叶(硬红旗渠) 三 类 河南中烟工业公司 93.28 105
346 6901028169219 黄金叶(硬帝豪) 三 类 河南中烟工业公司 93.28 105
347 6901028169257 黄金叶(金满堂) 三 类 河南中烟工业公司 93.28 105
348 6901028161985 黄金叶(世纪之星) 三 类 河南中烟工业公司 76.32 85
349 6901028172981 红旗渠(新开元) 三 类 河南中烟工业公司 66.78 75
350 6901028166690 红旗渠(天行健) 三 类 河南中烟工业公司 57.24 65
351 6901028164641 红旗渠(银河之光) 四 类 河南中烟工业公司 47.70 55
352 6901028172325 红旗渠(软银河之光) 四 类 河南中烟工业公司 47.70 55
353 6901028160025 散花(软蓝) 五 类 河南中烟工业公司 23.85 30
