发布人:tinneay 发布时间:2018-05-17
| 中标公示发布登记表 | |||||
| 编号: 号 | |||||
| 招标人 | 西双版纳新傣园酒店管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 匡经理 0691-2166999 | ||
| 工程名称 | 傣园酒店厨房维修改造工程(施工招标) | ||||
| 招标代理机构 | 景洪市和信建设工程咨询有限责任公司 | ||||
| 招标备案号 | / | 招标方式 | 公开 邀请 |
||
| 招标类别 | 施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □ 其他 |
||||
| 开标时间 | 2018年06月06日10时00分 | ||||
| 建设规模 | 傣园酒店厨房维修改造工程。 | 结构类型 | / | ||
| 招标规模 | 傣园酒店厨房维修改造工程。 | ||||
| 公示时间 | 2018年06月7日至2018年06月11日(3个工作日) | ||||
| 采用的评标办法 | 根据《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标工程量清单评标(暂行)办法》(云建建[2004]396号)(其中商务部分采用综合评估打分法,技术部分采用工程技术相对简单、施工技术要求一般的评标方法)及《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标补充规定》(云南省建设厅公告第3号) | 拦标价(万元) | 43.127667 | 投标人数量 | 9家 |
| 拟中标人 | 景洪市城乡企业建筑工程公司 | 联系人及电话 | 王青红/13150764788 | ||
| 中标价(万元) | 41.591996 | 质量要求 | 按国家质量验收标准一次性验收合格 | ||
| 工期 □ 交货期 □ 监理期限 □ 设计/勘察期限 |
30日历天 | ||||
| 项目经理 | 姚成忠 | 项目经理资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 滇207070900177 |
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||
| 第一中标候选人 | 景洪市城乡企业建筑工程公司 | 得 分 | 78.34 | ||
| 第二中标候选人 | 祥云县恒通建筑实业有限公司 | 得 分 | 78.11 | ||
| 第三中标候选人 | 景洪市第二建筑工程公司 | 得 分 | 73.45 | ||
| 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向西双版纳新傣园酒店管理有限责任公司实名书面投诉。 | |||||
| 注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 | |||||