2025年泰山香烟全系列产品价格种类及购买建议的综合整理,数据源自山东中烟官方信息及九联汇烟网市场调研(截至2025年7月),按价格定位和功能场景分类,并附选购建议与防伪指南。
泰山香烟全系列价格与分类及购买建议(2025年最新版)
1. 经济口粮系列(6~15元/包)
- 定位:日常自吸、工薪刚需
- 代表产品:
2. 中端创新系列(16~50元/包)
- 定位:健康化、年轻化、爆珠技术
- 代表产品:
- 望岳:单盒19元,条盒190元|8mg焦油+枣香调香,Z世代便利店断货王。
- 儒风细支:单盒30元,条盒300元|茶香爆珠+纳米滤嘴,办公室场景首选。
- 合悦红:单盒26元,条盒260元|果味爆珠,抖音自然甜感技术播放量1.2亿次。
- 茉莉香韵:单盒50元,条盒500元|双腔茉莉爆珠,女性用户占比45%。
3. 高端礼赠系列(55~1000元/包)
- 定位:商务宴请、婚庆收藏
- 代表产品:
- 儒风:单盒55元,条盒550元|孔庙纹样包装,茶香板栗香复合。
- 佛光:单盒80-110元,条盒800-1100元|沉香木调香,山东婚庆市占率40%(免税店限购)。
- 拂光:单盒100元,条盒1000元|紫檀包装+进口烟丝,二手市场溢价至1200元。
4. 收藏级限量系列(≥1000元/包)
- 定位:奢侈品投资、限量流通
- 代表产品:
- 巅峰2号:单盒2000元,条盒20,000元|津巴布韦黄金烟叶,年配额5000条,年溢价15%。
- 佛光锡罐:单盒15,000元,条盒300,000元|和田玉烟嘴,全球限量<100套,仅藏家拍卖交易。
泰山香烟全系列价格与分类详表
| 香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
| 泰山红将军.将军特纯 | 7元/盒 | 6901028157643 | 详细>> |
| 泰山儒风 | 55元/盒 | 6901028150255 | 详细>> |
| 泰山新品 | 22元/盒 | 6901028150187 | 详细>> |
| 泰山白将军细支 | 16元/盒 | 6901028154642 | 详细>> |
| 泰山合悦 | 26元/盒 | 6901028941068 | 详细>> |
| 泰山好好学习 | 20元/盒 | 6901028155601 | 详细>> |
| 泰山金将中支 | 23元/盒 | 6901028155908 | 详细>> |
| 泰山宏图 | 110元/盒 | 6901028157209 | 详细>> |
| 泰山拂光细支 | 42元/盒 | 6901028148597 | 详细>> |
| 泰山儒风双中支 | 40元/盒 | 6901028239479 | 详细>> |
| 泰山八喜 | 22元/盒 | 6901028156714 | 详细>> |
| 泰山黑豹 | 12元/盒 | 6901028154581 | 详细>> |
| 泰山琥珀 | 14元/盒 | 6901028153164 | 详细>> |
| 泰山好客细支 | 22元/盒 | 6901028154147 | 详细>> |
| 泰山红锡包 | 22元/盒 | 6901028159593 | 详细>> |
| 泰山合悦红 | 26元/盒 | 6901028240284 | 详细>> |
| 泰山硬红八喜 | 7元/盒 | 6901028159531 | 详细>> |
| 泰山中海御叶 | 36元/盒 | 6901028155847 | 详细>> |
| 泰山颜悦 | 19元/盒 | 6901028159715 | 详细>> |
| 泰山大鸡 | 16元/盒 | 6901028157797 | 详细>> |
| 泰山八仙过海细支 | 26元/盒 | 6901028159715 | 详细>> |
| 泰山平安 | 11元/盒 | 6901028148948 | 详细>> |
| 泰山中海御叶双中支 | 55元/盒 | 6901028158268 | 详细>> |
| 泰山好客山东 | 60元/盒 | 6901028148436 | 详细>> |
| 泰山瀞五 | 50元/盒 | 6901028158879 | 详细>> |
| 泰山硬神秀 | 22元/盒 | 6901028157070 | 详细>> |
| 泰山佛光 | 100元/盒 | 6901028941914 | 详细>> |
| 泰山华贵 | 10元/盒 | 6901028156776 | 详细>> |
| 泰山两岸 | 100元/盒 | 不详 | 详细>> |
| 泰山红将 | 8元/盒 | 6901028153195 | 详细>> |
| 泰山皇家礼炮103响 | 100元/盒 | 6901028157612 | 详细>> |
| 泰山将军 | 22元/盒 | 6901028156653 | 详细>> |
| 泰山沂蒙 | 12元/盒 | 6901028157827 | 详细>> |
| 泰山常胜将军 | 15元/盒 | 6901028158381 | 详细>> |
| 泰山儒风新版 | 55元/盒 | 6901028941945 | 详细>> |
| 泰山乐章 | 26元/盒 | 6901028156813 | 详细>> |
| 泰山软儒风 | 50元/盒 | 6901028150255 | 详细>> |
| 泰山红秀 | 22元/盒 | 6901028159593 | 详细>> |
| 泰山哈德门 | 8元/盒 | 6901028154062 | 详细>> |
| 泰山东方 | 12元/盒 | 6901028156745 | 详细>> |
| 泰山领秀 | 32元/盒 | 6901028148757 | 详细>> |
| 泰山雪豹细支 | 150元/盒 | 6901028154314 | 详细>> |
| 泰山蓝华贵 | 10元/盒 | 6901028156776 | 详细>> |
| 泰山8mg | 8元/盒 | 6901028157858 | 详细>> |
| 泰山双马 | 20元/盒 | 6901028159869 | 详细>> |
| 泰山黑豹细支 | 18元/盒 | 6901028155076 | 详细>> |
| 泰山尚合2018 | 100元/盒 | 不详 | 详细>> |
| 泰山1913 | 80元/盒 | 6901028150255 | 详细>> |
| 泰山八喜临门 | 18元/盒 | 6901028156714 | 详细>> |
| 泰山祥秀 | 11元/盒 | 6901028159890 | 详细>> |
| 泰山锦秀 | 16元/盒 | 6901028159623 | 详细>> |
| 泰山硬功勋 | 16元/盒 | 6901028157797 | 详细>> |
| 泰山哈德门壹号 | 23元/盒 | 6901028158411 | 详细>> |
| 泰山普照 | 85元/盒 | 6901028159685 | 详细>> |
| 泰山福将 | 30元/盒 | 6901028159715 | 详细>> |
| 泰山易捷之义 | 22元/盒 | 6901028154147 | 详细>> |
| 泰山将军中支 | 15元/盒 | 6901028155755 | 详细>> |
| 泰山红将二代 | 10元/盒 | 6901028155939 | 详细>> |
| 泰山囍悦 | 23元/盒 | 6901028240376 | 详细>> |
| 泰山绿孔府 | 14元/盒 | 6901028159562 | 详细>> |
| 泰山好客 | 65元/盒 | 6901028148436 | 详细>> |
| 泰山巅峰5号 | 100元/盒 | 6901028154383 | 详细>> |
| 泰山极顶 | 18元/盒 | 6901028149099 | 详细>> |
| 泰山齐烟 | 30元/盒 | 6901028156813 | 详细>> |
| 泰山八仙过海 | 20元/盒 | 6901028150361 | 详细>> |
| 泰山时光贵州 | 20元/盒 | 6901028154284 | 详细>> |
| 泰山观云 | 15元/盒 | 6901028157001 | 详细>> |
| 泰山壹枝笔华贵 | 10元/盒 | 6901028156776 | 详细>> |
| 泰山金东方 | 13元/盒 | 6901028159562 | 详细>> |
| 泰山巅峰6号 | 40元/盒 | 6901028154413 | 详细>> |
| 泰山天元 | 26元/盒 | 6901028159715 | 详细>> |
| 泰山红锡包硬红 | 22元/盒 | 6901028154031 | 详细>> |
| 泰山德 | 20元/盒 | 6901028159715 | 详细>> |
| 泰山软红八喜 | 6元/盒 | 6901028157766 | 详细>> |
| 泰山天秀 | 32元/盒 | 6901028159654 | 详细>> |
| 泰山红八喜 | 22元/盒 | 6901028150187 | 详细>> |
| 泰山红东方 | 10元/盒 | 6901028156745 | 详细>> |
| 泰山3G水蜜桃 | 20元/盒 | 6901028153706 | 详细>> |
| 泰山雪豹双十支 | 20元/盒 | 6901028154284 | 详细>> |
| 泰山皇家礼炮103响16支装 | 100元/盒 | 不详 | 详细>> |
| 泰山6mg | 15元/盒 | 6901028159357 | 详细>> |
| 泰山新东方 | 14元/盒 | 6901028147811 | 详细>> |
| 泰山大鸡爆珠.枣香梦圆 | 16元/盒 | 6901028153881 | 详细>> |
| 泰山战神放逐之刃 | 15元/盒 | 6901028156776 | 详细>> |
| 泰山绿牡丹 | 15元/盒 | 6901028153164 | 详细>> |
| 泰山红新品 | 22元/盒 | 6901028150187 | 详细>> |
| 泰山易捷之礼 | 14元/盒 | 6901028153164 | 详细>> |
| 泰山小神品 | 50元/盒 | 不详 | 详细>> |
| 泰山战神5号 | 100元/盒 | 6901028941549 | 详细>> |
| 泰山普照宽版 | 100元/盒 | 6901028159685 | 详细>> |
| 泰山阔佬4号 | 40元/盒 | 6901028154499 | 详细>> |
| 泰山阔佬2号 | 50元/盒 | 6901028154222 | 详细>> |
| 泰山巴哈马 | 20元/盒 | 6901028154468 | 详细>> |
| 泰山软雪豹 | 15元/盒 | 6901028153942 | 详细>> |
| 泰山礼呈 | 20元/盒 | 6901028159715 | 详细>> |
价格波动与避坑指南
- 区域价差:
- 红将军山东8元 vs 河北12元;佛光免税店80元 vs 市场110元。
- 一线城市儒风细支溢价16%(达35元/盒),优先免税店采购。
- 假货重灾区:
- 经济款:激光篆体“泰山”凹凸触感;
- 高端款:紫外光显纹(茉莉香韵显“茉莉花田”)。
- 佛光(单盒<80元必假)、茉莉香韵(假烟率超60%)。
- 防伪要点:
场景化选购建议
| 需求场景 | 推荐产品 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 日常口粮 | 红将军(8元)、宏图(11元) | 高性价比,整条采购≤110元 |
| 商务宴请 | 儒风(55元)、佛光(100元) | 文化包装(孔庙/紫檀)提升格调 |
| 健康减害 | 望岳(8mg)、儒风细支(6mg) | 茶多酚减害技术+分段滤嘴设计 |
| 收藏投资 | 佛光锡罐(15,000元) | 盯紧秋拍,年溢价15% |


卷烟品牌